1. Moteurs de grande et moyenne taille
| Modèle basique | Z |
| Numéro de siège | Z315-Z1000 |
| Puissance | 60-2800KW |
| Tension électrique | 220-1000V |
| Gamme de torque | 1.5-180KN.M |
| Grade de protection | IP23, IP44 |
| Mode de refroidissement | IC06, IC17, IC37, IC81W |
2. Grands moteurs DC
| Modèle basique | ZD |
| Numéro de siège | ZD180-ZD350 |
| Puissance | 2800-6000KW |
| Tension électrique | 660-1200V |
| Gamme de torque | 90-1500 KN.M |
| Grade de protection | IP23, IP44 |
| Mode de refroidissement | IC06, IC17, IC37, IC81W |
3. Moteurs DC à vitesse variable pour levage de mine
| Modèle de base | ZTD |
| Numéro de carcasse | ZTD215-ZTD350 |
| Puissance | 900-3500KW |
| Tension électrique | 660-1000V |
| Gamme de couple | 160-850 Kilo Newton |
| Niveau de protection | IP44 |
| Mode de refroidissement | IC37,IC81W |
4. Moteurs asynchrones à cage d'écureuil
| Modèles basiques | Y,YKS,YKK |
| Numéro de carcasse | H355-H1120 |
| Puissance | 185-25000KW |
| Nombre de pôles | 2-24 |
| Tension | 380V-13800V |
| Fréquence | 50HZ,60HZ |
| Classe de protection | IP23,IP44,IP54,IP55 |
| Mode de refroidissement | IC01,IC81W,IC86W, IC611,IC616 |
5. Moteurs asynchrones à cage d'écureuil à fréquence variable
| Modèles basiques | YP,YPKS,YPKK,YPJK |
| Numéro de carcasse | H355-H1120 |
| Puissance | 185-25000KW |
| Nombre de pôles | 2-24 |
| Tension | 380V-13800V |
| Fréquence | 0~100Hz(2P moteur électrique 0-72 Hz) |
| Classe de protection | IP23,IP44,IP54,IP55 |
| Mode de refroidissement | IC01,IC81W,IC86W,IC611 ,IC616,IC411,IC416 |
6. Moteurs asynchrones compacts
| Modèle | YJK |
| No. de siège | H355- H630 |
| Puissance | 185- 2500KW |
| Quantité de pôles | 2- 24 |
| Tension électrique | 600- 13,800V |
| Fréquence | 50HZ, 60HZ |
| Niveau de protection | IP23, IP44, IP54, IP55 |
| Méthodes de refroidissement | IC01, IC411, IC416 |
7. Moteurs à rotor bobiné
| Modèles basiques | YR,YRKS,YRKK |
| Numéro de carcasse | H355-H1120 |
| Puissance | 220-11200KW |
| Nombre de pôles | 2-24 |
| Tension | 600-13800V |
| Fréquence | 50HZ,60HZ |
| Niveau de protection | IP23,IP44,IP54,IP55 |
| Mode de refroidissement | IC01,IC06,IC611,IC616 ,IC81W,IC86W |
8. Moteur électrique à rétroaction interne à vitesse ajustable
| Modèles | YQT, YRNTKK, YRNTKS |
| No. de siège | H355-H1120 |
| Puissance | 220-4000KW |
| Quantité de pôles | 2-16 |
| Plage d'ajustement de vitesse | 60%~100% |
| Tension électrique | 660-13800V |
| Fréquence | 50HZ, 60HZ |
| Niveau de protection | IP23, IP44, IP54, IP55 |
| Méthode de refroidissement | IC01, IC06, IC611, IC616, IC81W, IC86W |
9. Moteurs synchrones
| Modèle de base | T,TKS,TD |
| Numéro de carcasse | H355-H1120, |
| Puissance | 220-50000KW |
| Nombre de pôles | 4-80 |
| Tension | 690-13800V |
| Fréquence | 50HZ,60HZ |
| Classe de protection | IP23,IP44,IP54,IP55 |
| Mode de refroidissement | IC01,IC81W,IC611 |
10. Grands moteurs synchrones à fréquence variable
| Modèle de base | TP |
| Numéro de carcasse | Φ120-Φ355 |
| Puissance | 1000-10000KW |
| Nombre de pôles | 4-24 |
| Tension | 690-10000V |
| Classe de protection | IP23,IP44,IP54,IP55 |
| Mode de refroidissement | IC01,IC86W,IC81W,IC611 |
11.Moteurs électriques synchrones à vitesse ajustable pour levage de mine
| Modèle de base | TPTD |
| Numéro de carcasse | Φ215-Φ355 |
| Puissance | 900-4400KW |
| Tension électrique | 660-6000V |
| Gamme de couple | 160-850 Kilo Newton |
| Niveau de protection | IP44 |
| Mode de refroidissement | IC37,IC81W |
12. Moteurs spéciaux pour les dispositifs de test de transformateur
| Modèles | TF, TD |
| No. de siège | Φ120-Φ250 |
| Puissance | 220-60000KVA |
| Fréquence | 0~200Hz |
| Facteur de puissance | 0.1~0.4 |
| Quantité de pôles | 4-36 |
| Tension électrique | 3150-13800V |
| Niveau de protection | IP23, IP44, IP54, IP55 |
| Méthodes de refroidissement | IC01, IC86W, IC81W, IC611 |
| Exigences spéciales | La base élastique est disponible selon votre exigence. |
13. Moteurs pour forage pétrolier
| Modèles | YZ, YJ |
| Puissance | 200-1800KW |
| Tension électrique | 380-1000V |
| Niveau d'isolation | H, C |
| Niveau de protection | IP44, IP54, IP55 |
| Méthodes de refroidissement | IC06 |
14. Turbogénérateurs
| Modèle basique | QF,QFW |
| Mode d'excitation | Excitation statique, excitation sans balais, excitation statique sans balais |
| Puissance | 3200-60MW |
| Fréquence nominale | 50Hz,60Hz |
| Vitesse | 1500,1800,3000,3600r/min |
| Tension | 3150-10500V |
| Niveau de protection | IP44,IP54,IP55 |
| Mode de refroidissement | IC81W |
15. Moteurs antidéflagrants
| Modèles basiques | YBJK, YBKS, YB2, YA, YAKK, YAKS, TAKW, YWKK, YWKS, YPKK, YPKS |
| Numéro de carcasse | H355-H2500 |
| Puissance | 160-18000KW |
| Tension électrique | 1000-13800V |
| Fréquence | 50HZ,60HZ |
| Classe anti-déflagration | Modèle antidéflagrant (ExdⅡBT4, ExdⅡAT4, ExdI, ExdⅡCT4), Modèle à sécurité accrue(Ex eⅡT3), modèle sans étincelle(Ex nIIT3), modèle à pression positive(Ex pIIT3) |
| Classe de protection | IP23, IP44, IP54, IP55, IP56 |
| Mode de refroidissement | IC01, IC06, IC411, IC416, IC511, IC611, IC81W |
16. Aérogénérateurs
| Type basique | Démarrage direct, double alimentation, convertisseur de fréquence pleine puissance |
| Rendement | 500-5300KVA |
| Tension électrique | 400-6300V |
| Vitesse | 0-2000r/min |
| Niveau d'isolation | F,H,C |
| Niveau de protection | IP44,IP54,IP55 |
| Mode de refroidissement | IC51W,IC86W,IC81W,IC611,IC616,IC666 |